জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
২০২৪-২০২৫ সালের ৩য় কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৩০ | কমিটি পূর্ণগঠনএর স্কীনসট
|
০২/০১/২৫ | .png
|
২৯ | কমিটি পূর্ণগঠন | ০২/০১/২৫
|
.pdf
|
২০২৪-২০২৫ সালের ২য় কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
২৮ | ওয়েড স্কোর এর স্কীনসট | ২৯/১২/২৪
|
.png
|
২৭ | ওয়েড স্কোর অর্ধ বার্ষিক | ২৯/১২/২৪
|
.pdf, .pdf
|
২৬ | রির্টান এর স্কীনসট | ২৯/১২/২৪
|
.png, .png
|
২৫ | রির্টান ও অর্ধ বার্ষিক | ২৯/১২/২৪ | .pdf, .pdf
|
২৪ | সেবার রেজিষ্টার স্কীনসট
|
১৫/১২/২৪
|
.png
|
২৩ | সেবার রেজিষ্টার
|
১৫/১২/২৪ | .pdf, .pdf, .pdf
|
২২ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ স্কীনসট | ১২/১২/২৪ | |
২১ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | ১২/১২/২৪ | |
২০ | নৈতিকতা কমিটির স্কীনসট | ১২/১২/২৪ | .png |
১৯ | নৈতিকতা কমিটি | ১২/১২/২৪ | |
১৮ | কমিটি পূর্ণগঠন স্কীনসট | ০৭/১০/২৪ | .png |
১৭ | কমিটি পূর্ণগঠন | ০৭/১০/২৪ | |
২০২৪-২০২৫ সালের ১ম কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
১৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলএর ওটেড স্কোরএর স্কীনসট | ২৯/০৯/২৪ | .png |
১৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলএর ওটেড স্কোর | ২৯/০৯/২৪ | |
১৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলএর ত্রৈমাসিক রির্টানএর স্কীনসট | ২৯/০৯/২৪ | .png |
১৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলএর ত্রৈমাসিক রির্টান | ২৯/০৯/২৪ | |
১২ | সেবার রেজিষ্টার স্কীনসট | ২৯/০৯/২৪ | .png |
১১ | সেবার রেজিষ্টার | ২৯/০৯/২৪ | .pdf,.pdf,.pdf |
১০ | পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাবৃদ্ধির স্কীনসট |
১৮/০৯/২৪
|
.png, |
৯ | পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাবৃদ্ধি |
১৮/০৯/২৪
|
|
৮ | সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশ গ্রহনের
সভা স্কীনসট |
১৮/০৯/২৪ | .png |
৭ | সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশ গ্রহনের সভা | ১৮/০৯/২৪ | |
৬ | নৈতিকতা কমিটির সভা স্কীনসট | ১৮/০৯/২৪ | .png |
৫ | নৈতিকতা কমিটির সভা | ১৮/০৯/২৪ | |
৪ | ক্রয় পরিকল্পনা স্কীনসট | ০৯/০৭/২৪ | .png,.png,.png |
৩ | ক্রয় পরিকল্পনা | ০৯/০৭/২৪ | |
২ | কমিটি পূর্ণগঠন স্কীনসট | ০৭/০৭/২৪ | .png |
১ | কমিটি পূর্ণগঠন | ০৭/০৭/২৪ | |
২০২৩-২০২৪ সালের চতুর্থ কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৮৬ | স্কীনসট |
২৯/০৬/২৪
|
|
৮৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলএর ওটেড স্কোর | ২৯/০৬/২৪ | |
৮৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলএর অর্ধবাষিক রির্টান | ২৯/০৬/২৪ | |
৮৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলএর ত্রৈমাসিক রির্টান | ২৯/০৬/২৪ | |
৮২ | এজিএম যাচাই | ২৯/০৬/২৪ | |
৮১ | নির্বাচন সংক্রান্ত রেকটপত্র যাচাই | ২৯/০৬/২৪ | |
৮০ | অডিট নোট যাচাই | ২৯/০৬/২৪ | |
৭৯ | সেবা রেজিষ্টার স্কীনসট | ১২/০৬/২৪ | |
৭৮ | সেবা রেজিষ্টার | ১২/০৬/২৪ | |
৭৭ | অংশীজনের সভা | ০৪/০৬/২৪ | |
৪ | নৈতিকতা কমিটির | ০৪/০৬/২৪ | |
৩ | নৈতিকতা কমিটির সভা | ০৪/০৬/২৪ | |
২ | কমিটি পূর্ণগঠন স্কীনসট | ০৯/০৪/২৪ | .png |
১ | কমিটি পূর্ণগঠন | ০৯/০৪/২৪ | |
২০২৩-২০২৪ সালের ৩য় কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৭২ | ওয়েড স্কোর এর স্কীনসট | ০৯/০৪/২৪ | .png |
৭১ | ওয়েড স্কোর | ০৯/০৪/২৪ | |
৭০ | ত্রৈমাসিক রির্টান স্কীনসট |
৩১/০৩/২০২৪
|
|
৬৯ | ত্রৈমাসিক রির্টান |
৩১/০৩/২০২৪
|
|
৬৮ | স্কীনসট এজিএম যাচাই প্রতিবেদন |
২৮/০৩/২৪
|
|
৬৭
|
এজিএম যাচাই প্রতিবেদন |
২৮/০৩/২৪
|
|
৬৬ | স্কীনসট |
২৭/০৩/২৪
|
|
৬৫ | সেবার রেজিষ্টার মার্চ-২৪ |
২৭/০৩/২৪
|
|
৬৪ | সেবার রেজিষ্টার ফেব্রুয়ারি-২৪ |
২৭/০৩/২৪
|
|
৬৩ | সেবার রেজিষ্টার জানুয়ারি-২৪ |
২৭/০৩/২৪
|
|
৬২ | চতুর্থ শ্রেণির পোশাক নিশ্চিত করণ |
২৭/০৩/২৪
|
|
৬১ | স্কীনসট |
১৯/০৩/২৪
|
|
৬০ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সভা আয়োজন | ১৯/০৩/২৪ | |
৫৯ | (Stakeholders) অংশ গ্রহণের সভা | ১৯/০৩/২৪ | |
৫৮ | নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায় | ১৯/০৩/২৪ | |
৫৭ | নৈতিকতা কমিটিরা সভা | ১৯/০৩/২৪ | |
৫৬ | কমিটি পূর্ণগঠন স্কীনসট | ০৯/০১/২৪ | .png |
৫৫ | কমিটি পূর্ণগঠন | ০৯/০১/২৪ | |
২০২৩-২০২৪ সালের ২য় কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৫৪ | মূল্যায়ন | ২৭/১২/২০২৩ | |
৫৩ | ত্রৈমাসিক রির্টান | ২৭/১২/২০২৩ | |
৫২ | এজিএম যাচাই | ২৭/১২/২০২৩ | |
৫১ | নির্বাচন যাচাই | ২৭/১২/২০২৩ | |
৫০ | অডিট নোট যাচাই | ২৭/১২/২০২৩ | |
৪৯ | সেবার রেজিষ্টার | ২৭/১২/২০২৩ | |
৪৮ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সভা | ২৭/১২/২০২৩ | .pdf,pdf |
৪৭ | অংশীজনের সভা | ২৭/১২/২০২৩ | |
৪৬ | নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়ন | ২৭/১২/২০২৩ | |
৪৫ | নৈতিকতা কমিটির সভা সংক্রান্ত | ২৭/১২/২০২৩ | |
৪৪ | কমিটি পূর্ণগঠন | ১৬/১০/২০২৩ | |
২০২৩-২০২৪ সালের প্রথম কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৪৩ | মূল্যায়ন | ২৬/০৯/২০২৩ | |
৪২ | ত্রৈমাসিক রির্টান | ২৬/০৯/২০২৩ | |
৪১ | সেবার রেজিষ্টার | ২৬/০৯/২০২৩ | |
৪০ | শুদ্ধাচার | ২৬/০৯/২০২৩ | |
৩৯ | ক্রয় পরিকল্পনা | ২৬/০৯/২০২৩ | |
৩৮ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সভা | ২৬/০৯/২০২৩ | |
৩৭ | অংশীজনের সভা | ২৬/০৯/২০২৩ | |
৩৬ | নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়ন | ২৬/০৯/২০২৩ | |
৩৫ | নৈতিকতা কমিটির সভা সংক্রান্ত | ২৬/০৯/২০২৩ | |
৩৪ | কমিটি গঠন | ০৫/০৭/২০২৩ | |
২০২২-২০২৩ সালের ৪র্থ কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৩৩ | বার্ষিক পরিবীক্ষন |
|
|
৩২ | ত্রৈমাসিক রির্টান |
|
|
৩১ | নিবন্ধন সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই |
|
|
৩০ | নির্বাচন সংক্রান্ত কাজগপত্র যাচাই |
|
|
২৯ | অডিট প্রতিবেদন যাচাই |
|
|
২৮ | সেবার রেজিষ্টার |
|
|
২৭ | অংশীজনের সভা |
|
|
২৬ | নৈতিকতা কমিটির সভা সংক্রান্ত |
|
|
২৫ | নৈতিকতা কমিটির সভা সংক্রান্ত |
|
|
২৪ | কমিটি গঠন |
|
|
২০২২-২০২৩ সালের ৩য় কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
২৩ | ত্রৈমাসিক রির্টান |
|
|
২২ | এজিএম সংক্রান্ত রেকট পত্র যাচাই নোটিশ |
|
|
২১ | এজিএম সংক্রান্ত রেকট পত্র যাচাই |
|
|
২০ | সেবার রেজিষ্টার |
|
|
১৯ | অংশীজনের সভা |
|
|
১৮ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সভা |
|
|
১৭ | নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়ন |
|
|
১৬ | কমিটি গঠন |
|
|
২০২২-২০২৩ সালের ২য় কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
১৫ | মূল্যায়ন | ২৬/০৯/২০২৩ | |
১৪ | ত্রৈমাসিক রির্টান | ২৬/০৯/২০২৩ | |
১৩ | সেবার রেজিষ্টার | ২৬/০৯/২০২৩ | |
১২ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সভা | ২৬/০৯/২০২৩ | |
১১ | ক্রয় পরিকল্পনা | ২৬/০৯/২০২৩ | |
১০ | অংশীজনের সভা | ২৬/০৯/২০২৩ | |
৯ | কমিটি পূর্ণগঠন | ০৪/০৭/২০২৩ |
.pdf
|
২০২২-২০২৩ সালের প্রথম কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৮ | মূল্যায়ন | ৩০/০৬/২০২৩ |
.pdf
|
৭ | ত্রৈমাসিক রির্টান | ৩০/০৬/২০২৩ | |
৬ | সেবার রেজিষ্টার | ৩০/০৬/২০২৩ | |
৫ | শুদ্ধাচার | ৩০/০৬/২০২৩ | |
৪ | ক্রয় পরিকল্পনা | ৩০/০৬/২০২৩ | |
৩ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সভা | ৩০/০৬/২০২৩ | |
২ | অংশীজনের সভা | ৩০/০৬/২০২৩ | |
১ | কমিটি গঠন | ০৫/০৭/২০২৩ |