বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ত্রৈমাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন/মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০২৪-২৫
ক্রমিক নম্বর
|
কোয়ার্টারের নাম
|
প্রমানক
|
মন্তব্য
|
৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন)২৫
|
|
|
৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী-মার্চ)২৫
|
|
|
২ | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)২৪
|
ত্রৈমাসিক.pdf, অর্ধ বাষিক. pdf
|
|
১ | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)২৪
|
.pdf
|
|
ক্রমিক নম্বর |
কোয়ার্টারের নাম | প্রমানক | মূল্যায়ন | মূল্যায়ন |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)২২ | IMG_20221222_0001.pdf |
|
|
২ | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)২২ | রির্টান _0002.pdf, অর্ধ বার্ষিক.pdf |
|
|
৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী-মার্চ)২৩ | ত্রৈমাসিক রির্টান.pdf |
|
|
৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন)২৩ | ত্রৈমাসিক রির্টান.pdf, অর্ধ বার্ষি ক রির্টান_0011.pdf |
|
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ত্রৈমাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন/মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
ক্রমিক নম্বর | কোয়ার্টারের নাম | প্রমানক | মন্তব্য |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)২৩ | ত্রৈমাসিক রির্টান.pdf |
|
২ | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)২৩ | ত্রৈমাসিক রির্টান.pdf, অর্ধ বার্ষিক_0003.pdf |
|
৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী-মার্চ)২৪ |
|
|
৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন)২৪ | ত্রৈমাসিক রির্টান.pdf. অর্ধবার্ষিক. pdf
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস