ই-গভ্যান্যান্স এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ।
ক্রমিক নম্বর | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
২০২৪-২০২৫ সালের ৩য় কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
১০ | কমিটি পূর্নগঠনএর স্কীনসট
|
০২/০১/২৫
|
.png
|
৯ | কমিটি পূর্নগঠন | ০২/০১/২৫ | .pdf
|
২০২৪-২০২৫ সালের ২য় কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৮ | ওয়েড স্কোর এর স্কীনসট |
২৯/১২/২৪
|
|
৭ | ওয়েড স্কোর অর্ধ বার্ষিক |
২৯/১২/২৪
|
|
৬ | রির্টান এর স্কীনসট |
২৯/১২/২৪
|
|
৫ | রির্টান ও অধ বার্ষিক |
২৯/১২/২৪
|
|
৪ | ওয়েব পোর্টাল |
২৯/১২/২৪
|
|
৩ | ডি-নথি | ২৯/১২/২৪ | |
২ | কমিটি পূর্ণগঠন স্কীনসট | ০৭/১০/২৪ | .png |
১ | কমিটি পূর্ণগঠন | ০৭/১০/২৪ | |
২০২৪-২০২৫ সালের প্রথম কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৬৮ | ওয়েড স্কোরএর স্কীনসট | ২৯/০৯/২৪ | .png |
৬৭ | ওয়েড স্কোর | ২৯/০৯/২৪ | |
৬৬ | ত্রৈমাসিক রিটানএর স্কীনসট | ২৯/০৯/২৪ | .png |
৬৫ | ত্রৈমাসিক রিটান | ২৯/০৯/২৪ | |
৬৪ | ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত স্কীনসট | ২৯/০৯/২৪ | .png |
৬৩ | ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | ২৯/০৯/২৪ | |
৬২ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণএর স্কীনসট | ২৩/০৯/২৪ | .png |
৬১ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | ২৩/০৯/২৪ | |
৬০ | ডিজিটাইজকৃত সেবার স্কীনসট | ২৩/০৯/২৪ | .png |
৫৯ | ডিজিটাইজকৃত সেবা | ২৩/০৯/২৪ | .png |
৫৮ | কমিটি গঠনএর স্কীনসট | ০৭/০৭/২৪ | .png |
৫৭ | কমিটি গঠন | ০৭/০৭/২৪ | |
২০২৩-২০২৪ সালের চতুর্থ কর্টারের প্রতিবেদন | |||
৫৬ | স্কীনসট | ২৯/৬২৪ | .png |
৫৫ | স্কীন সট | ২৯/৬২৪ | .png |
৫৪ | ওয়েড স্কোর | ২৯/৬২৪ | |
৫৩ | অর্ধবাষিক রির্টান | ২৯/৬২৪ | |
৫২ | ত্রৈমাসিক রিটান | ২৯/৬২৪ | |
৫১
|
স্কীন সট | ২৬/০৬/২৪ | .png |
৫০ | স্মাট বাংলাদেশ | ২৬/০৬/২৪ | |
৪৯ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ | ২৬/০৬/২৪ | |
৪৮ | ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | ২৬/০৬/২৪ | |
৪৭ | ২.১ ডিজিটাইজকৃত সেবা | ২৬/০৬/২৪ | .png |
৪৬ | কমিটি পূর্ণগঠন স্কীনসট | ০৯/০৪/২৪ | .png |
৪৫ | কমিটি পূর্ণগঠন | ০৯/০৪/২৪ | |
২০২৩-২০২৪ সালের ৩য় কর্টারের প্রতিবেদন | |||
৪৪ | ওয়েড স্কোর এর স্কীনসট | ০৯/০৪/২৪ | .png |
৪৩ | ওয়েড স্কোর | ০৯/০৪/২৪ | |
৪২
|
ই-গভ্যান্যান্স এর ত্রৈমাসিক রির্টানএর স্কীনসট |
৩১/০৩/২০২৪
|
|
৪১
|
ই-গভ্যান্যান্স এর ত্রৈমাসিক রির্টান |
৩১/০৩/২০২৪
|
|
৪০ | স্কীনসট | ২৮/০৩/২৪ | |
৩৯ | তথ্য বাতায়ন | ২৮/০৩/২৪ | |
৩৮ | ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | ২৮/০৩/২৪ | |
৩৭ | ডাটাবেজ সেবা | ২৮/০৩/২৪ | .png |
৩৬ | সূচক নম্বর (১.১.১) বাস্তবায়নএর স্কীনসট | ১০/০৩/২৪ | |
৩৫ | সূচক নম্বর (১.১.১) বাস্তবায়ন | ১০/০৩/২৪ | |
৩৪ | কমিটি পূর্ণগঠন স্কীনসট | ০৯/০১/২৪ | .png |
৩৩ | কমিটি পূর্ণগঠন | ০৯/০১/২৪ | |
২০২৩-২০২৪ সালের ২য় কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৩২ | মূল্যায়ন | ২৭/১২/২৩ | |
৩১ | ত্রৈমাসিক রির্টান | ২৭/১২/২৩ | |
৩০ | ডিজিটাইজকৃত | ২৭/১২/২৩ | |
২৯ | ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | ২৭/১২/২৩ | |
২৮ | তথ্য বাতায়নে হালনাগাদ | ২৭/১২/২৩ | |
২৭ | কমিটি পূর্ণগঠন |
|
|
২০২৩-২০২৪ সালের প্রথম কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
২৬ | মূল্যায়ন | ০৮/০১/২৩ | |
২৫ | ত্রৈমাসিক রির্টান | ২৬/০৯/২৩ | |
২৪ | ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | ২৬/০৯/২৩ | |
২৩ | তথ্য বাতায়নে হালনাগাদ | ২৬/০৯/২৩ | |
২২ | স্মাট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা | ২৬/০৯/২৩ | |
২১ | কমিটি গঠন | ০৫/০৭/২৩ | |
২০২২-২০২৩ সালের ৪র্থ কর্টারের প্রতিবেদন | |||
২০ | মূল্যায়ন | ০৯/০৭/২৩ | |
১৯ | ত্রৈমাসিক রির্টান | ২২/০৬/২৩ | |
১৮ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ | ২২/০৬/২৩ | |
১৭ | ৪র্থ শিল্প বিপল্পব | ২২/০৬/২৩ | |
১৬ | ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | ২২/০৬/২৩ | |
১৫ | কমিটি গঠন | ০২/০৪/২৩ | |
২০২২-২০২৩ সালের ৩য় কর্টারের প্রতিবেদন | |||
১৪ | মূল্যায়ন | ১০/০৪/২৩ | |
১৩ | ত্রৈমাসিক রির্টান | ২৯/০৩/২৩ | |
১২ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ | ২৯/০৩/২৩ | |
১১ | ই-গভ্যান্যান্স এর প্রশিক্ষন | ২৯/০৩/২৩ | |
১০ | ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | ২৯/০৩/২৩ | |
৯ | কমিটি গঠন | ০২/০১/২৩ | |
২০২২-২০২৩ সালের ২য় কর্টারের প্রতিবেদন | |||
৮ | মূল্যায়ন | ১০/০১/২৩ | |
৭ | ত্রৈমাসিক রির্টান | ২৬/১২/২২ | |
৬ | ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | ২৬/১২/২২ | |
৫ | কমিটি গঠন | ১০/১০/২২ | |
২০২২-২০২৩ সালের প্রথম কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৪ | মূল্যায়ন | ৩০/০৬/২২ | |
৩ | ত্রৈমাসিক রির্টান | ২৬/০৯/২২ | |
২ | ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | ২৬/০৯/২২ | |
১ | কমিটি গঠন | ২১/০৮/২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস