অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
২০২৪-২০২৫ সালের ৩য় কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৮ | কমিটি পূর্ন গঠন স্কীনসট | ০২/০১/২৫
|
.png
|
৭ | কমিটি পূর্ন গঠন | ০২/০১/২৫ | .pdf
|
২০২৪-২০২৫ সালের ২য় কর্টারের প্রতিবেদন | |||
৬ | ওয়েড স্কোর এর স্কীনসট | ২৯/১২/২৪
|
.png
|
৫ | ওয়েড স্কোর | ২৯/১২/২৪
|
.pdf, .pdf
|
৪ | রিটান এর স্কীনসট | ২৯/১২/২৪
|
.png, .png
|
৩ | রিটান ও অধ বাষিক | ২৯/১২/২৪ | .pdf, .pdf
|
২ | কমিটি পূর্ণগঠন স্কীনসট | ০৭/১০/২৪
|
.png
|
১ | কমিটি পূর্ণগঠন | ০৭/১০/২৪ | .pdf
|
২০২৪-২০২৫ সালের ১ম কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৬৪ | ওয়েটেডএর স্কীনসট
|
২৯/০৯/২৪
|
.png
|
৬৩ | ওয়েটেড
|
২৯/০৯/২৪
|
.pdf
|
৬২ | ত্রৈমাসিক রিটান স্কীনসট | ২৯/০৯/২৪
|
.png
|
৬১ | ত্রৈমাসিক রিটান | ২৯/০৯/২৪ | .pdf
|
৬০ | জিআরএস বিষয়ে প্রশিক্ষণের স্কীনসট
|
১৮/০৯/২৪
|
.png
|
৫৯ | জিআরএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ | ১৮/০৯/২৪ | .pdf,.pdf
|
৫৮ | কমিটি গঠনিএর স্কীনসট
|
০৭/০৭/২৪
|
.png
|
৫৭ | কমিটি গঠন | ০৭/০৭/২৪ | .pdf
|
২০২৩-২০২৪ সালের চতুর্থ কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৫৬ | স্কীনসট | ২৯/৬/২৪ | .png
|
৫৫ | ওয়েড | ২৯/৬/২৪ | .pdf
|
৫৪ | অধবাষিক রিটান | ২৯/৬/২৪
|
.pdf
|
৫৩ | ত্রৈমাসিক রিটান | ২৯/৬/২৪
|
.pdf
|
৫২ | এপ্রিল-২৪জুন-২৪মাসের ত্রৈমাসিক রির্টান
|
২৯/৬/২৪
|
.pdf
|
৫১ | জুন২৪মাসের মাসিক রির্টান | ২৯/৬/২৪ | .pdf
|
৫০ | মে-২৪মাসের মাসিক রির্টান
|
০৩/০৬-২৪ | .pdf
|
৪৮ | এপ্রিল-২৪মাসের মাসিক রির্টান | ০৩/০৬-২৪ | .pdf
|
৪৫ | কমিটি পূর্ণগঠন স্কীনসট
|
৯/৪/২৪ | .png
|
৪৪ | কমিটি পূর্ণগঠন
|
৯/৪/২৪
|
.pdf
|
২০২৩-২০২৪ সালের ৩য় কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৪৩ | ওয়েড স্কোর এর স্কীনসট | ৯/৪/২৪
|
.png
|
৪২ | ওয়েড স্কোর | ৯/৪/২৪ | .pdf
|
৪১
|
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ত্রৈমাসিক রির্টান এর স্কীনসট
|
৩১/০৩/২০২৪
|
|
৪০
|
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এর ত্রৈমাসিক রির্টান |
৩১/০৩/২০২৪
|
|
৩৯ | অভিযোাাগ প্রতিকার মার্চ-২৪ মাসের মাসিক রির্টানএর স্কীনসট |
২৮/০৩/২৪
|
|
৩৮ | অভিযোাাগ প্রতিকার মার্চ-২৪ মাসের মাসিক রির্টান | ২৮/০৩/২৪ | |
৩৭ | অভিযোাাগ প্রতিকার মাসিক রির্টান স্কীনসট | ২৯-০২-২৪ | .png |
৩৬ | অভিযোাাগ প্রতিকার ফেব্রুয়ারি-২৪ মাসের মাসিক রির্টান | ২৯-০২-২৪ | |
৩৫ | অভিযোাাগ প্রতিকার জানুয়ারি-২৪ মাসের মাসিক রির্টান |
|
|
৩৪ | কমিটি পূর্ণগঠনএর স্কীনসট | ০৯/০১/২৪ | .png |
৩৩ | কমিটি পূর্ণগঠন | ০৯/০১/২৪ | |
২০২৩-২০২৪ সালের ২য় কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
৩২ | মূল্যায়ন | ২৭/১২/২৩ | |
৩১ | রির্টান | ২৭/১২/২৩ | |
৩০ | অভিযোগ নিষ্পত্তি | ২৭/১২/২৩ | |
২৯ | স্টেকহোল্ডারের সম্বয় সভা | ২৭/১২/২৩ | |
২৮ | মাসিক রির্টান | ২৭/১২/২৩ | |
২৭ | জিআরএস প্রশিক্ষণ | ২৭/১২/২৩ | |
২৬ | কমিটি পূর্ণগঠন | ১৬/১০/২৩ | |
২০২৩-২০২৪ সালের প্রথম কর্টারের প্রতিবেদন
|
|||
২৫ | মূল্যায়ন | ০৮/১০/২৩ | |
২৪ | রির্টান | ২৬/০৯/২৩ | |
২৩ | প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি | ২৬/০৯/২৩ | |
২২ | স্টেকহোল্ডারদের সভা | ২৬/০৯/২৩ | |
২১ | মাসিক রির্টান | ২৬/০৯/২৩ | |
২০ | কমিটি গঠন | ০৫/০৭/২৩ | |
২০২২-২০২৩ সালের ৪র্থ কর্টারের প্রতিবেদন | |||
১৯ | মূল্যায়ন | ২২/০৬/২৩ | |
১৮ | রির্টান | ২২/০৬/২৩ | |
১৭ | মাসিক রির্টান | ২২/০৬/২৩ | |
১৬ | আপিল ও অনিক কর্মকর্তা | ২২/০৬/২৩ | |
১৫ | কমিটি পূর্ণগঠন | ০২/০৪/২৩ | |
২০২২-২০২৩ সালের ৩য় কর্টারের প্রতিবেদন | |||
১৪ | রির্টান | ২৯/০৩/২৩ | |
১৩ | মাসিক রির্টান | ২৯/০৩/২৩ | |
১২ | অবহিতকরণ সভা | ২৯/০৩/২৩ | |
১১ | জিআরএস সফটয়ার প্রশিক্ষণ | ২৯/০৩/২৩ | |
১০ | কমিটি পূর্ণগঠন | ০২/০১/২৩ | |
২০২২-২০২৩ সালের ২য় কর্টারের প্রতিবেদন | |||
৯ | অর্ধ বার্ষিক | ২৬/১২/২২ | |
৮ | রির্টান | ২৬/১২/২২ | |
৭ | হাজিরা | ২৬/১২/২২ | |
৬ | কমিটি পূর্ণগঠন | ১০/১০/২২ | |
২০২২-২০২৩ সালের প্রথম কর্টারের প্রতিবেদন | |||
৫ | মূল্যায়ন | ৩০/০৯/২২ | |
৪ | রির্টান | ৩০/০৯/২২ | |
৩ | মাসিক রির্টান | ৩০/০৯/২২ | |
২ | স্টেকহোল্ডারদের সভা | ৩০/০৯/২২ | |
১ | কমিটি গঠন | ১০/০৭/২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস